Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
места:будва-пертовац [2024/09/14 08:39] – [Старты] Дмитрий Роот | места:будва-пертовац [2025/09/05 18:56] (текущий) – [Старты] Alexey |
---|
| |
==== Опасности ==== | ==== Опасности ==== |
* Самолеты. Летом и в сентябре их очень много, в остальные месяцы существенно меньше. Реальных инцидентов пока не было, но заглянуть в иллюминаторы Боинга на своей высоте — не редкость; | * Самолеты. Летом и в сентябре их очень много, в остальные месяцы существенно меньше. Реальных инцидентов пока не было, но заглянуть в иллюминаторы Боинга на своей высоте — не редкость. Зоны и коридоры полетов гражданской авиации по статисткие flightradar24.com и визуальных наблюдений за 2023-2025 годы. Разметка по высоте от уровня моря, выше которой есть шанс встречи с самолетом. [[https://flyxc.wiki/_media/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/montenegro/mapmontenegroavia03.jpg|Картнка1:]] Не явлеется 100% гарантией! Официальные воздушные коридоры, зоны, высоты полетов, так же как ПДД, на Балканах не являются обязательными к исполнению! |
* Сильный северный ветер. Нужно смотреть прогноз по ветру на высотах 1500-3000 метров. Если ветер дует с северных направлений и имеет силу от 15-20 км/ч на этих высотах, нужно ожидать сильную турбулентность. Причем условия для старта будут хорошими (на старте будет дуть южный бриз), а после взлета можно попасть в "стиральную машинку"; | * Зона зпретная для полетов между Будвой и Котором. [[https://flyxc.wiki/_media/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/montenegro/zapretka_tivat.jp|Картнка2:]] Причина запреда: отсутствие посадок (треугольная выделенная область) вне зоны посадочной глиссады аэропорта Тиват. |
* Отсутствие посадок. В Будве (Бечичи) есть штатная посадка для тандемов — это площадка 50x50 метров. Практически по всей береговой линии есть пляжи, но в сезон они плотно заставлены шезлонгами и зонтами. В крайнем случае можно целиться в узкую полоску песка между шезлонгами и водой, но есть риск влететь в отдыхающих и/или намочить крыло в соленой воде. Сразу за береговой линией идет зона плотной застройки, от которой сразу начинаются лесистые склоны гор; найти там пригодную посадку — очень большая удача. | |
| *Ветер: Сильный северный ветер. Нужно смотреть прогноз по ветру на высотах 1500-3000 метров. Если ветер дует с северных направлений и имеет силу от 15-20 км/ч на этих высотах, нужно ожидать сильную турбулентность. Причем условия для старта будут хорошими (на старте будет дуть южный бриз), а после взлета можно попасть в "стиральную машинку". Во 2й половине дня, после 13-14 часов, как правило по морю дует С-З умеренной силы. Опастность представляет ветер более 20-25 км/ч, северо-северо-западного или северного направлений. Разгоняясть от Которского залива через долину Тивата, перетекает через отроги к Будве и Бечичи, создавая там значительную турбулентность. Посадка в Будве в таких условиях становится опасной. В Бечичи, на основной посадке, крайне неприятной. Красными стрелками отмечены сильные ветра. Оранжевыми, обычнй, характерный для этого места ветер. [[https://flyxc.wiki/_media/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/montenegro/winds01.jpg|Картнка3:]] При посадке в Будве-Бечичи обратить внимание на море, направление волн и порывов ветра в районе острова Николы. Если есть сомнения, перед посадкой посмотреть направление и силу ветра в аэропорту Тивата, например тут: https://meteo365.es/airport/LYTV\\ |
| |
| {{https://flyxc.wiki/_media/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/montenegro/mapmontenegroavia03.jpg?200|«1-высоты»}} |
| {{https://flyxc.wiki/_media/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/montenegro/zapretka_tivat.jpg?190|«3-запретная зона Тиват»}} |
| {{https://flyxc.wiki/_media/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/montenegro/winds01.jpg?225|«3-ветер у рельефа»}} |
| |
| |
| * Отсутствие посадок. В Бечичи есть штатная посадка для тандемов — это площадка 50x50 метров https://maps.app.goo.gl/ojiMcySyKb38nHpQ8 и посадка на стадион в Будве https://maps.app.goo.gl/cLovP5PbBj6J3RCu7 Практически по всей береговой линии есть пляжи, но в сезон они плотно заставлены шезлонгами и зонтами. В крайнем случае можно целиться в узкую полоску песка между шезлонгами и водой, но есть риск влететь в отдыхающих и/или намочить крыло в соленой воде. Сразу за береговой линией идет зона плотной застройки, от которой сразу начинаются лесистые склоны гор; найти там пригодную посадку — очень большая удача. |
| |
| {{https://flyxc.wiki/_media/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/budva/landingbudvabechichi.jpg?400}} |
| |
==== Старты ==== | ==== Старты ==== |
| инфраструктурное наполнение | Инфраструктуры нет, сотовый сигнал отличный | | | инфраструктурное наполнение | Инфраструктуры нет, сотовый сигнал отличный | |
| штатная посадка | [[https://maps.app.goo.gl/7vPC3F7qWz3uA6di7|42.2819, 18.8734]] | | | штатная посадка | [[https://maps.app.goo.gl/7vPC3F7qWz3uA6di7|42.2819, 18.8734]] | |
| возможность топлендинга | Непосредственно на старт нет, но можно сесть на парковку за стартом | | | возможность топлендинга | Непосредственно на старт нет, но можно сесть на парковку или поля за стартом | |
| XContest | [[https://www.xcontest.org/world/en/flights-search/?filter[point]=18.891337%2042.301937&list[sort]=pts&list[dir]=down|ссылка]] | | | XContest | [[https://www.xcontest.org/world/en/flights-search/?filter[point]=18.891337%2042.301937&list[sort]=pts&list[dir]=down|ссылка]] | |
| |
| |
** Дорога на старт: ** | ** Дорога на старт: ** |
* Из Будвы нужно ехать по трассе в Цетинье/Подгорицу по серпантину до туннеля на перевале. Сразу за туннелем поворот налево. От поворота идет тропинка на старт (пешком около 200м) | • Из Будвы нужно ехать по трассе в Цетинье/Подгорицу по серпантину до туннеля на перевале. Сразу за туннелем поворот налево. От поворота идет тропинка на старт мимо въезда на свалку. Перед будкой у въезда надо повернуть налево, и по тропе пройти над тоннелем (пешком около 200м) |
| |
| {{https://flyxc.wiki/_media/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/budva/braichi01.jpg?300|«Браичи»}} |
* Варианты транспорта: | * Варианты транспорта: |
* Такси | * Такси |
* Автобусы в сторону Подгорицы | * Автобусы в сторону Подгорицы |
* Попутки | * Попутки |
* Можно попроситься в машину к тандемщикам | * Можно попроситься в машину к тандемщикам |
| |
** Погода: ** | ** Погода: ** |
* Лучшие месяцы для маршрутов — апрель, май, сентябрь и октябрь | * Лучшие месяцы для маршрутов — апрель, май, сентябрь и октябрь |
* С ноября по март нужно ждать дни без дождя и сильного северного ветра. Такие дни случаются раз в неделю-две. В такие дни зимой можно ожидать базу 1200-1400м и потоки 2-3 м/с, это счастье может длиться примерно с 11 до 15 часов | * С ноября по март нужно ждать дни без дождя и сильного северного ветра. Такие дни случаются раз в неделю-две. В такие дни зимой можно ожидать базу 1200-1400м и потоки 2-3 м/с, это счастье может длиться примерно с 11 до 15 часов |
* На старте установлена метеостанция, ее показания можно [[https://flumen.club/brajici/|смотреть тут]]. | * На старте установлена метеостанция, ее показания можно [[https://flumen.club/brajici/|смотреть здесь]]. |
| |
** Опасности и значимые особенности: ** | ** Опасности и значимые особенности: ** |
См. выше. | См. выше.\\ |
| Провода в районе старта: |
| |
| {{https://flyxc.wiki/_media/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/budva/lep01.jpg?400}} |
| |
| |
| При стандартном полете из Будвы в сторону Албании, один из сложных участков - угол между Петровацем и Будвой. Почти всегда плотный Западный ветер. Если не получилось пролететь, две посадки рядом с дорогой, высота 150м над уровнем моря. Напротив АЗС"Петрол" - хорошая длинная дорога, ориентированная против ветра https://maps.app.goo.gl/NT9158DU129Yq9Gy7 |
| Или на поле у монастыря https://maps.app.goo.gl/Tv5UMJjSiHVjtRwy8 |
| |
| {{https://flyxc.wiki/_media/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/budva/landing_ugol.jpg?400}}\\ |
| |
** Маршруты: ** | ** Маршруты: ** |
| |
===== Смотри также (места рядом) ===== | ===== Смотри также (места рядом) ===== |
<Ссылки на страницы лётных мест поблизости> | * [[места:андриевица-плав|Андриевица и Плав]] |
| * [[места:жабляк-крново|Жабляк и Крново]] |
| |
---- | ---- |
{{geotag>lat:42.2819, lon:18.8733, alt: 0, placename: Бечичи, country: Черногория, region: Будва}} | {{geotag>lat:42.2819, lon:18.8733, alt: 0, placename: Бечичи, country: Черногория, region: Будва}} |
| |