места:долина_пустерталь

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
места:долина_пустерталь [2025/06/16 07:35] Diana Grigместа:долина_пустерталь [2025/06/18 13:08] (текущий) Diana Grig
Строка 1: Строка 1:
 ~~NOABSTRACT~~ ~~NOABSTRACT~~
-====== [ЧЕРНОВИК] Долина Пустерталь, Италия ======+====== Долина Пустерталь, Италия ======
  
-**Альтернативное написание:** Pustertal +**Альтернативное написание:** Pustertal, Val de Pusteria
 {{:места:mountains_t.png?nolink&70|}} {{:места:mountains_t.png?nolink&70|}}
  
Строка 8: Строка 8:
  
 {{ :места:italy:photo_5361750732270858818_y.jpg?400 |}} {{ :места:italy:photo_5361750732270858818_y.jpg?400 |}}
-Долина Пустерталь - отличное место для высотных и дальних маршрутных полетов в Южном Тироле. Старты Шпайкбоден, Кронплац. В расположении летного места указан город в долине с официальной посадкой. На карте будет указано расположение старта Шпайкбоден.+Долина Пустерталь - отличное место для высотных и дальних маршрутных полетов в Южном Тироле. Старты Шпайкбоден, Кронплац, Grente & Defereggen (250km FAI). В расположении летного места указан город в долине с официальной посадкой. На карте будет указано расположение старта Шпайкбоден.Центр района - город Брунико.
  
 **Страна:** [[страны:италия|Италия]]  **Страна:** [[страны:италия|Италия]] 
Строка 15: Строка 15:
  
 **Особенности:** **Особенности:**
-  * на севере Италии в Южном Тироле чаще говорят по-немецки, чем по-английски+  * на севере Италии в Южном Тироле чаще говорят по-немецки, чем по-английски. Названия дублируются на немецком и итальянском.
   * красивейшее место, где можно летать большие маршруты, биваки, выходить на главный Альпийский хребет и лететь в Доломиты   * красивейшее место, где можно летать большие маршруты, биваки, выходить на главный Альпийский хребет и лететь в Доломиты
  
Строка 36: Строка 36:
   * Турбулетно при северном ветре (неожиданно агрессивные потоки).    * Турбулетно при северном ветре (неожиданно агрессивные потоки). 
   * Всегда изучать прогнозы по фёну.   * Всегда изучать прогнозы по фёну.
 +  * на неофициальных посадках следить за проводами, которые могут быть не видны в закатном свете
  
 ==== Старты ==== ==== Старты ====
Строка 41: Строка 42:
 ^ Параметр                     ^ Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^ ^ Параметр                     ^ Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^
 | координаты                   | [[https://maps.app.goo.gl/gvumADQPw69bZLsZ7|46.9149, 11.8979]]                                                                                                                                                                                                                                                           | | координаты                   | [[https://maps.app.goo.gl/gvumADQPw69bZLsZ7|46.9149, 11.8979]]                                                                                                                                                                                                                                                           |
-| высота и перепад             | Высота 2432м, перепад YYYм (долина - ZZZм)                                                                                                                                                                                                                                                                               |+| высота и перепад             | Высота 2432м, перепад YYYм (долина - 873м)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
 | экспозиция                   | Ю, возможен старт на Север                                                                                                                                                                                                                                                                                               | | экспозиция                   | Ю, возможен старт на Север                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
 | покрытие                     | камни и трава (можно порвать стропы)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | | покрытие                     | камни и трава (можно порвать стропы)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
 | размер, уклон                | старт на Юг на 4 крыла, уклон переменный от 15 до 45 градусов                                                                                                                                                                                                                                                            | | размер, уклон                | старт на Юг на 4 крыла, уклон переменный от 15 до 45 градусов                                                                                                                                                                                                                                                            |
-| инфраструктурное наполнение  | туалет с возможность набрать балласт после первой гондолы                                                                                                                                                                                                                                                                |+| инфраструктурное наполнение  | туалет с возможностью набрать балласт после первой гондолы                                                                                                                                                                                                                                                               |
 | штатная посадка              | 46.9118, 11.9610                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | | штатная посадка              | 46.9118, 11.9610                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
 | возможность топлендинга      | возможен для очень опытных пилотов                                                                                                                                                                                                                                                                                       | | возможность топлендинга      | возможен для очень опытных пилотов                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
Строка 59: Строка 60:
  
 ** Погода: ** ** Погода: **
-  * ...+  * вебкамеры [[https://www.skiworldahrntal.it/de/webcams/speikboden|webcam Speikboden]]
  
 ** Опасности и значимые особенности: ** ** Опасности и значимые особенности: **
Строка 68: Строка 69:
 ** Маршруты: ** ** Маршруты: **
   * см в Полезной информации путевые точки   * см в Полезной информации путевые точки
 +  * типовой маршрут : sterzing vipiteno- kronplatz-dolomites-штатная посадка в Тауферс
   * рекорд [[https://www.xcontest.org/2017/world/en/flights/detail:soundglider/6.7.2017/07:48#fd=takeoff|Текущий рекорд треугольника FAI = 270]]    * рекорд [[https://www.xcontest.org/2017/world/en/flights/detail:soundglider/6.7.2017/07:48#fd=takeoff|Текущий рекорд треугольника FAI = 270]] 
  
 ** Комментарии: ** ** Комментарии: **
 июнь 2025: цена билета наверх 29евро июнь 2025: цена билета наверх 29евро
 +
 +вайфай доступен только у станции канатки, куда приходит гондола.
  
 === Кронплац === === Кронплац ===
Строка 105: Строка 109:
  
 === Плата - Пфальцен === === Плата - Пфальцен ===
-^ Параметр                     ^ Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  +^ Параметр                     ^ Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
-| координаты                   ...[[https://maps.app.goo.gl/gvumADQPw69bZLsZ7|46.9149, 11.8979]]                                                                                                                                                                                                                                                            +| координаты                   | [[https://maps.app.goo.gl/Zas21wUcEHWhnMrd7|46.8309, 11.8718]]                                                                                                                                                                                                                                                         
-| высота и перепад             | Высота 1667м, перепад YYYм (долина - 873м)                                                                                                                                                                                                                                                                                 +| высота и перепад             | Высота 1667м, перепад YYYм (долина - 873м)                                                                                                                                                                                                                                                                             
-| экспозиция                   | Ю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       +| экспозиция                   | Ю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
-| покрытие                     | трава                                                                                                                                                                                                                                                                                                              +| покрытие                     | трава                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
-| размер, уклон                | ..                                                                                                                                                                                                                                                          +| размер, уклон                | ..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
-| инфраструктурное наполнение  | ..                                                                                                                                                                                                                                                                         +| инфраструктурное наполнение  | ..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
-| штатная посадка              | 46.9118, 11.9610                                                                                                                                                                                                                                    +| штатная посадка              | 46.9118, 11.9610                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
-| возможность топлендинга      | ..                                                                                                                                                          +| возможность топлендинга      | ..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
-| XContest                     | [[https://www.xcontest.org/2018/world/en/flights-search/?list[sort]=time_start&filter[point]=11.87185%2046.83097&filter[radius]=5000&filter[mode]=START&filter[date_mode]=dmy&filter[date]=&filter[value_mode]=dst&filter[min_value_dst]=&filter[catg]=FAI3&filter[route_types]=&filter[avg]=&filter[pilot]=|ссылка]] |+| XContest                     | [[https://www.xcontest.org/2018/world/en/flights-search/?list[sort]=time_start&filter[point]=11.87185%2046.83097&filter[radius]=5000&filter[mode]=START&filter[date_mode]=dmy&filter[date]=&filter[value_mode]=dst&filter[min_value_dst]=&filter[catg]=FAI3&filter[route_types]=&filter[avg]=&filter[pilot]=|ссылка]]  |
  
 ** Юридические аспекты: ** ** Юридические аспекты: **
Строка 162: Строка 166:
 ==== Где жить ==== ==== Где жить ====
 Отели и кемпинги в гугл мепс Отели и кемпинги в гугл мепс
 +  - Кемпинг 1 [[https://maps.app.goo.gl/tQQF6pu52otHbmGX6|camping 1]]
 +  - Кемпинг 2 [[https://maps.app.goo.gl/bgQYwgKSqw79Mw9w6|camping 2]]
 +  - Хостел Зонненхоф Sonnenhof. Удобен для большой группы, обеспечивает билетом по долине. в хостеле есть плохо работающий вай фай. кухня - группа должна готовить и убирать сама. [[https://maps.app.goo.gl/asw7XVpfWoycmd2X6|sonnenhof]]
  
 ==== Где есть ==== ==== Где есть ====
-...+нет специальных рекомендаций - смотрите время работы на гугл мепс.в праздники магазины могут не работать.
  
 ==== Медицина ==== ==== Медицина ====
Строка 196: Строка 203:
  
 <gallery> <gallery>
-:места:flat_ru.png Описание фотографии номер один +:места:italy:speik:20250614_111233.jpg старт на север внизу 
-:места:hills_ru.png Описание фотографии номер два+:места:italy:speik:photo_5368846791337965694_w_1_.jpg старт на север вверху 
 +:места:italy:speik:photo_5368846791337965691_w.jpg провода возле хостела Зонненхоф 
 </gallery> </gallery>
  
  • места/долина_пустерталь.1750059352.txt.gz
  • Последнее изменение: 2025/06/16 07:35
  • Diana Grig