Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
места:месолонги [2025/06/11 16:14] – [Опасности] Diana Grig | места:месолонги [2025/06/12 15:36] (текущий) – [Фотографии] Diana Grig |
---|
~~NOABSTRACT~~ | ~~NOABSTRACT~~ |
====== [ЧЕРНОВИК] Месолонги, Греция ====== | ====== Месолонги Греция ====== |
| |
**Альтернативное написание:** <пример: Nazvanie luetnogo mesta, Name of this flying spot> | **Альтернативное написание:** Палиостани, Mesolongi, Крионерион, Крионери, Kryoneri |
{{:места:mountains_t.png?nolink&70|}} | {{:места:mountains_t.png?nolink&70|}} |
| |
Старт у церкви для полетов в динамике с посадкой на поле. На старт нужно идти пешком около 3 часов. | Старт у церкви для полетов в динамике с посадкой на поле. На старт нужно идти пешком около 3 часов. |
| |
**Страна:** [[страны:Греция|Греция ]] > | **Страна:** [[страны:Греция|Греция ]] |
| |
**Расположение:** <координаты (4 знака после запятой) + ссылка на гуглокарты, пример: [[https://maps.app.goo.gl/5ASFHnwDBw8voPGp6|4.4136,-76.1521]]><опционально пометка: **:!: южное полушарие**> | **Расположение:** [[https://maps.app.goo.gl/MMPwXFiR7VtaBMBJ9|38.3716, 21.5777]] |
| |
**Особенности:** | **Особенности:** |
===== Полёты ===== | ===== Полёты ===== |
==== Как, сколько, для кого ==== | ==== Как, сколько, для кого ==== |
^ Что ^ Как ^ | ^ Что ^ Как ^ |
| Лётный сезон (пик) | <период наилучшей погоды, наиболее популярные даты для приезда> | | | Лётный сезон (пик) | сентябрь-октябрь | |
| Лётный сезон (норма) | <период приемлемой погоды, в который есть смысл приезжать. Обычно она позволяет как-то летать в термиках и/или маршруты бОльше половины дней месяца, см. [[faq:глоссарий]] > | | | Лётный сезон (норма) | февраль-ноябрь | |
| Требуемый уровень пилота | начинающий | | | Требуемый уровень пилота | начинающий | |
| Карта термиков | <ссылка на карту термиков, пример: [[https://thermal.kk7.ch/#4.343,-75.873,10|Здесь]]> | | | Карта термиков | [[https://thermal.kk7.ch/#38.355,21.584,13|Здесь]] | |
| XContest | <ссылка на XContest, пример: [[https://www.xcontest.org/2022/world/en/flights-search/?filter %5Bpoint %5D=-76.19618062887695+4.423463789443673&filter %5Bradius %5D=10000&filter %5Bmode %5D=START&filter %5Bdate_mode %5D=dmy&filter %5Bdate %5D=&filter %5Bvalue_mode %5D=dst&filter %5Bmin_value_dst %5D=&filter %5Bcatg %5D=&filter %5Broute_types %5D=&filter %5Bavg %5D=&filter %5Bpilot %5D=&list %5Bsort %5D=pts&list %5Bdir %5D=down|Здесь]] > | | | XContest | [[https://www.xcontest.org/world/en/flights-search/?list[sort]=time_start&filter[point]=21.577737%2038.371483&filter[radius]=5000&filter[mode]=START&filter[date_mode]=dmy&filter[date]=&filter[value_mode]=dst&filter[min_value_dst]=&filter[catg]=FAI3&filter[route_types]=&filter[avg]=&filter[pilot]=|Здесь]] | |
| |
FIXME инфографика с маршрутной статистикой, рекордами и гистограммой треков | |
| |
==== Юридическая часть ==== | ==== Юридическая часть ==== |
| |
==== Старты ==== | ==== Старты ==== |
=== Старт номер один === | === Старт Крионери === |
^ Параметр ^ Значение ^ | ^ Параметр ^ Значение ^ |
| координаты | <в виде ссылки на карты + координат (4 знака после запятой), пример:[[https://maps.app.goo.gl/cqk3PQbF46kZsjfTA|4.4042,-76.2111]]> | | | координаты | [[https://maps.app.goo.gl/MMPwXFiR7VtaBMBJ9|38.3716, 21.5777]] | |
| высота и перепад | Высота ХХХм, перепад YYYм (долина - ZZZм) | | | высота и перепад | Высота 382м, перепад YYYм (долина - 0м) | |
| экспозиция | <пример: ЮЗ (упомянуть если типичный ветер старта не соответствует экспозиции)(опционально пометка: **:!: южное полушарие**)> | | | экспозиция | ЮЗ | |
| покрытие | <пример: мягкая густая трава / трава + земля (может быть грязно после дождя) / редкая трава с обломками веточек, которые цепляются за стропы> | | | покрытие | камни, сухая земля | |
| размер, уклон | <пример: большой старт на 10 крыльев, уклон переменный от 0 до 30 градусов> | | | размер, уклон | плоский старт на 2 крыла в ширину, на 3 ряда крыльев в длину | |
| инфраструктурное наполнение | < (наличие туалета, воды для балласта, интернета, упомянуть, если нет связи) пример: туалет с возможность набрать балласт, ресторан, Wi-Fi, сотовый сигнал - отличный> | | | инфраструктурное наполнение | нет | |
| штатная посадка | <координаты штатной посадки (если есть) или предупреждение о её отсутствии (если нет)> | | | штатная посадка | 38.3442, 21.5852 | |
| возможность топлендинга | <по трём градациям (основной способ посадки; возможен; используется редко), подробнее см. [[faq:глоссарий|глоссарий]], или упоминание о его безальтернативности> | | | возможность топлендинга | возможен | |
| XContest | <ссылка на XContext для данного старта с сортировкой по дате, пример: [[https://www.xcontest.org/world/en/flights-search/?list[sort]=time_start&filter[point]=-76.21082%204.4044&filter[radius]=500&filter[mode]=START&filter[date_mode]=dmy&filter[date]=&filter[value_mode]=dst&filter[min_value_dst]=&filter[catg]=&filter[route_types]=&filter[avg]=&filter[pilot]=|ссылка]]> | | | XContest | [[https://www.xcontest.org/world/en/flights-search/?list[sort]=time_start&filter[point]=21.577737%2038.371483&filter[radius]=5000&filter[mode]=START&filter[date_mode]=dmy&filter[date]=&filter[value_mode]=dst&filter[min_value_dst]=&filter[catg]=FAI3&filter[route_types]=&filter[avg]=&filter[pilot]=|Здесь]] | |
| |
** Юридические аспекты: ** | ** Юридические аспекты: ** |
| |
** Погода: ** | ** Погода: ** |
* <сезонность, рекомендации по погоде, погодная статистика> | * <> |
| |
** Опасности и значимые особенности: ** | ** Опасности и значимые особенности: ** |
* <провода, ротора и т.д.> | * следить за проводами |
| |
** Маршруты: ** | ** Маршруты: ** |
* <типовые маршруты> | * полеты обычно в динамике до моря |
* <рекорд, пример: [[https://www.xcontest.org/world/en/flights/detail:Kevin.Philipp/27.1.2024/14:02|Текущий рекорд треугольника FAI = 236km]] > | * [[https://www.xcontest.org/2019/world/en/flights/detail:tetter/9.9.2019/11:44#fd=landing|Текущий рекорд 35km]] |
| |
** Комментарии: ** | ** Комментарии: ** |
<gallery> | <gallery> |
:места:greece:photo_5222392838950610007_y.jpg можно сесть в порту | :места:greece:photo_5222392838950610007_y.jpg можно сесть в порту |
:места:greece:photo_5222392838950609989_y.jpg старт | :места:greece:photo_5222392838950609989_y.jpg старт крионери |
:места:greece:photo_5222392838950609987_y.jpg начало пути | :места:greece:photo_5222392838950609987_y.jpg начало пути на старт крионери |
:места:greece:photo_5222392838950609977_y.jpg ближайшие старты | :места:greece:photo_5222392838950609977_y.jpg ближайшие старты |
| :места:greece:sail_fly_2024_53.jpg полеты в крионери |
| :места:greece:sail_fly_2024_57.jpg полеты в крионери2 |
| |
</gallery> | </gallery> |
---- | ---- |
| |
{{geotag>lat:0.0000, lon:0.0000, alt: , placename: , country: , region: }} | {{geotag>lat:38.3715, lon:21.5777, alt: , placename: Месолонги, country: Греция, region: Месолонги}} |
| |