места:oludeniz

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
места:oludeniz [2025/06/08 14:29] – [Как, сколько, для кого] Константин Гребенщиковместа:oludeniz [2025/06/08 21:46] (текущий) – [Связь] стоимость симки, рекомендации по esim Константин Гребенщиков
Строка 10: Строка 10:
 {{:места:olu:4.jpg?nolink&600|}} {{:места:olu:4.jpg?nolink&600|}}
  
-Мекка парапланеризма - акро/сив и отличные маршруты в береговой зоне.+Мекка парапланеризма - акро/сивотличные маршруты в береговой зоне, красивые и интересные дальние маршруты для опытных.
  
 **Страна:** [[страны:турция|Турция]]  **Страна:** [[страны:турция|Турция]] 
Строка 25: Строка 25:
 ===== Полёты ===== ===== Полёты =====
 ==== Как, сколько, для кого ==== ==== Как, сколько, для кого ====
-^ Что                       ^ Как                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           +^ Что                       ^ Как                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
-| Лётный сезон (пик)        | Середина сентября-середина ноября                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              +| Лётный сезон (пик)        | Середина сентября-середина ноября                                                                                                                                                                                                                                                                               
-| Лётный сезон (норма)      | Летают круглый год, осень (сентябрь-ноябрь) оптимальна для полетов, дальше по снижению количество потенциальных летных дней идут весна (март-май), лето (июнь-сентябрь) и зима (декабрь-февраль)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           +| Лётный сезон (норма)      | Летают круглый год, осень (сентябрь-ноябрь) оптимальна для полетов, дальше по снижению количество потенциальных летных дней идут весна (март-май), лето (июнь-сентябрь) и зима (декабрь-февраль)                                                                                                                
-| Требуемый уровень пилота  | Минимально самостоятельно - Послешкольник с умением летать в термичку (прошить поток и оттормозить крыло на выходе :) )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              +| Требуемый уровень пилота  | Минимально самостоятельно - Послешкольник с умением летать в термичку (прошить поток и оттормозить крыло на выходе :) )                                                                                                                                                                                         
-| Карта термиков            |[[https://thermal.kk7.ch/#36.515,29.181,13|Здесь]]                                                                                                                                                                                                                                                                                               +| Карта термиков            | [[https://thermal.kk7.ch/#36.515,29.181,13|Здесь]]                                                                                                                                                                                                                                                              
-| XContest                  |[[https://www.xcontest.org/world/en/flights-search/?filter[point]=29.183402%2036.529668&list[sort]=pts&list[dir]=down|Здесь]] |+| XContest                  | [[https://www.xcontest.org/world/en/flights-search/?list[sort]=time_start&filter[point]=29.183402%2036.529668&filter[radius]=10000&filter[mode]=START&filter[date_mode]=dmy&filter[date]=&filter[value_mode]=dst&filter[min_value_dst]=&filter[catg]=&filter[route_types]=&filter[avg]=&filter[pilot]=|Здесь]]  |
  
 <WRAP center round tip 100%> <WRAP center round tip 100%>
-Расширенная часть раздела "как, сколько, для кого" - [[места:oludeniz:дальние_маршруты|здесь]]. \\+Расширенная версия раздела "как, сколько, для кого" - [[места:oludeniz:дальние_маршруты|здесь]]. \\
 Рекомендуется тем, кто уже освоил район Бабадага и начал осознавать, что окрестные горные системы находятся на расстоянии одного грамотно спланированного перехода :) Рекомендуется тем, кто уже освоил район Бабадага и начал осознавать, что окрестные горные системы находятся на расстоянии одного грамотно спланированного перехода :)
 </WRAP> </WRAP>
Строка 41: Строка 41:
 ==== Юридическая часть ==== ==== Юридическая часть ====
   * Для полетов с Бабадага требуется зарегистрировать свою летную лицензию в специальном [[https://shmfethiye.kapadokya.edu.tr/en/shm-panel/login|сервисе]]. Раньше принимали любой фотошоп, но в 2024 году уже есть случаи отказов. Лицензию ОФСЛА РФ признают и принимают.   * Для полетов с Бабадага требуется зарегистрировать свою летную лицензию в специальном [[https://shmfethiye.kapadokya.edu.tr/en/shm-panel/login|сервисе]]. Раньше принимали любой фотошоп, но в 2024 году уже есть случаи отказов. Лицензию ОФСЛА РФ признают и принимают.
-  * Перед каждым полетом с Бабадага нужно заходить в [[https://shmfethiye.kapadokya.edu.tr/en/shm-panel/login|сервис]] (или в мобильное приложение: [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kun.shmamator|Android]], [[https://apps.apple.com/app/id6499462685|iOS]]) и создавать заявку на полет с указанием планируемого времени старта. В результате сервис выдает QR-код, который нужно предъявить в кассе канатной дороги для получения билета на старт (даже если вы едете на автобусе и не пользуетесь канатной дорогой, билет на старт все равно нужно купить в кассе канатки). По окончании полета нужно обязательно зайти в тот же сервис и закрыть полет.+  * Перед каждым полетом с Бабадага нужно заходить в [[https://shmfethiye.kapadokya.edu.tr/en/shm-panel/login|сервис]] (или в мобильное приложение: [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kun.shmamator|Android]], [[https://apps.apple.com/app/id6499462685|iOS]]) и создавать заявку на полет с указанием планируемого времени старта. В результате сервис выдает QR-код, который нужно предъявить в кассе канатной дороги для получения билета на старт (даже если вы едете на автобусе и не пользуетесь канатной дорогой, билет на старт все равно нужно купить в кассе канатки, автобус для этого штатно остановится у телеферика). По окончании полета нужно обязательно зайти в тот же сервис и закрыть полет.
   * При входе на старт нужно отсканировать QR-код с билета на старт (иногда система не работает, и их просто забирают). Если вы по какой-то причине отказались от полета, нужно подойти к сотруднику канатки, который сканировал QR, и попросить отсканировать заново со словами "cancel flight, please". После обязательно нужно вернуться в кассу, чтобы вам сделали отметку о том, что билет можно использовать повторно. Теоретически можно попросить вернуть деньги, но идут они на это неохотно. Деньги могут вернуть только за старт, за сам подъем на канатке — нет.   * При входе на старт нужно отсканировать QR-код с билета на старт (иногда система не работает, и их просто забирают). Если вы по какой-то причине отказались от полета, нужно подойти к сотруднику канатки, который сканировал QR, и попросить отсканировать заново со словами "cancel flight, please". После обязательно нужно вернуться в кассу, чтобы вам сделали отметку о том, что билет можно использовать повторно. Теоретически можно попросить вернуть деньги, но идут они на это неохотно. Деньги могут вернуть только за старт, за сам подъем на канатке — нет.
      
Строка 55: Строка 55:
 ==== Старты ==== ==== Старты ====
 === Старт 1200. Оптимален для новичков=== === Старт 1200. Оптимален для новичков===
-^ Параметр                     ^ Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           +^ Параметр                     ^ Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
-| координаты                   | [[https://maps.app.goo.gl/ArwCH8y2ZKEuhfa17|36.5490, 29.1554]]                                                                                                                                                                                                                                               +| координаты                   | [[https://maps.app.goo.gl/ArwCH8y2ZKEuhfa17|36.5490, 29.1554]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
-| высота и перепад             | Высота 1200м, перепад 1195м (штатная посадка - 5м, набережная у моря)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          +| высота и перепад             | Высота 1200м, перепад 1195м (штатная посадка - 5м, набережная у моря)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
-| экспозиция                   | СЗ, З, ЮЗ                                                                                                                                                                                                                                                      +| экспозиция                   | СЗ, З, ЮЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
-| покрытие                     | плитка, потом гравий                                                                                                                                                                                                                                   +| покрытие                     | плитка, потом гравий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
-| размер, уклон                | большой старт на 10-15 крыльев, слабый уклон                                                                                                                                                                                                                                                                                                       +| размер, уклон                | большой старт на 10-15 крыльев, слабый уклон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
-| инфраструктурное наполнение  | туалет с возможностью набрать балласт, ресторан, Wi-Fi, сотовый сигнал - отличный                                                                                                                                                                                                            +| инфраструктурное наполнение  | туалет с возможностью набрать балласт, ресторан, Wi-Fi, сотовый сигнал - отличный                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-| штатная посадка              | [[https://maps.app.goo.gl/LVZADjn7zMCTPvW78|36.5389, 29.1695]]                                                                                                                                                                                                                                                                                            +| штатная посадка              | [[https://maps.app.goo.gl/LVZADjn7zMCTPvW78|36.5389, 29.1695]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
-| возможность топлендинга      | топлендинг возможен, но много стартующих крыльев + неизвестно как к этому отнесутся маршаллы                                                                                                                                                                                                         +| возможность топлендинга      | топлендинг возможен, но много стартующих крыльев + неизвестно как к этому отнесутся маршаллы                                                                                                                                                                                                                                                                                              
-| XContest                     <ссылка на XContext для данного старта с сортировкой по дате, пример: [[https://www.xcontest.org/world/en/flights-search/?list[sort]=time_start&filter[point]=-76.21082%204.4044&filter[radius]=500&filter[mode]=START&filter[date_mode]=dmy&filter[date]=&filter[value_mode]=dst&filter[min_value_dst]=&filter[catg]=&filter[route_types]=&filter[avg]=&filter[pilot]=|ссылка]] |+| XContest                     | [[https://www.xcontest.org/world/en/flights-search/?filter%5Bpoint%5D=29.155941918365812+36.549024782534744&filter%5Bradius%5D=300&filter%5Bmode%5D=START&filter%5Bdate_mode%5D=dmy&filter%5Bdate%5D=&filter%5Bvalue_mode%5D=dst&filter%5Bmin_value_dst%5D=&filter%5Bcatg%5D=&filter%5Broute_types%5D=&filter%5Bavg%5D=&filter%5Bpilot%5D=&list%5Bsort%5D=pts&list%5Bdir%5D=down|Здесь]]  |
  
 __Юридические аспекты:__  __Юридические аспекты:__ 
Строка 82: Строка 82:
  
 __ Маршруты: __\\ __ Маршруты: __\\
- +  * [[https://www.xcontest.org/2024/world/en/flights/detail:bobr69/28.5.2024/08:26|Типовой маршрут]] 
- <типовые маршруты>\\ +  * [[https://www.xcontest.org/2022/world/en/flights/detail:Marcin_Chorzepa/6.10.2021/08:52|Текущий рекорд: свободный треугольник 76км]]
-  * +
  
 __ Комментарии: __ __ Комментарии: __
Строка 91: Строка 90:
  
 === Старт 1700 === === Старт 1700 ===
-^ Параметр                     ^ Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           +^ Параметр                     ^ Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
-| координаты                   | [[https://maps.app.goo.gl/ZoJbHbpxB8afaWVt6|36.5388, 29.1695]]                                                                                                                                                                                                                                               +| координаты                   | [[https://maps.app.goo.gl/ZoJbHbpxB8afaWVt6|36.5388, 29.1695]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
-| высота и перепад             | Высота 1700, перепад 1695м (штатная посадка - 5м, набережная у моря)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          +| высота и перепад             | Высота 1700, перепад 1695м (штатная посадка - 5м, набережная у моря)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
-| экспозиция                   | З                                                                                                                                                                                                                                                      +| экспозиция                   | З                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-| покрытие                     | плитка, потом камни                                                                                                                                                                                                                                   +| покрытие                     | плитка, потом камни                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
-| размер, уклон                | большой старт на 10-15 крыльев, сильный уклон                                                                                                                                                                                                                                                                                                        +| размер, уклон                | большой старт на 10-15 крыльев, сильный уклон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
-| инфраструктурное наполнение  | туалет с возможностью набрать балласт, ресторан, Wi-Fi, сотовый сигнал - слабый                                                                                                                                                                                                            +| инфраструктурное наполнение  | туалет с возможностью набрать балласт, ресторан, Wi-Fi, сотовый сигнал - слабый                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
-| штатная посадка              | [[https://maps.app.goo.gl/LVZADjn7zMCTPvW78|36.5454, 29.1238]]                                                                                                                                                                                                                                                                                            +| штатная посадка              | [[https://maps.app.goo.gl/LVZADjn7zMCTPvW78|36.5454, 29.1238]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
-| возможность топлендинга      | топлендинг сложен                                                                                                                                                                                                               +| возможность топлендинга      | топлендинг сложен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-| XContest                     <ссылка на XContext для данного старта с сортировкой по дате, пример: [[https://www.xcontest.org/world/en/flights-search/?list[sort]=time_start&filter[point]=-76.21082%204.4044&filter[radius]=500&filter[mode]=START&filter[date_mode]=dmy&filter[date]=&filter[value_mode]=dst&filter[min_value_dst]=&filter[catg]=&filter[route_types]=&filter[avg]=&filter[pilot]=|ссылка]] |+| XContest                     | [[https://www.xcontest.org/world/en/flights-search/?filter%5Bpoint%5D=29.169680520615543+36.538998306033065&filter%5Bradius%5D=150&filter%5Bmode%5D=START&filter%5Bdate_mode%5D=dmy&filter%5Bdate%5D=&filter%5Bvalue_mode%5D=dst&filter%5Bmin_value_dst%5D=&filter%5Bcatg%5D=&filter%5Broute_types%5D=&filter%5Bavg%5D=&filter%5Bpilot%5D=&list%5Bsort%5D=pts&list%5Bdir%5D=down|Здесь]]  |
  
 __ Юридические аспекты: __ __ Юридические аспекты: __
Строка 118: Строка 117:
  
 __ Маршруты: __\\ __ Маршруты: __\\
- +  * [[https://www.xcontest.org/2023/world/en/flights/detail:dorarara/28.10.2022/09:41|Типичный маршрут]] 
- <типовые маршруты>\\ +  * [[https://www.xcontest.org/2024/world/en/flights/detail:0guzkan/3.8.2024/08:19|Текущий рекорд: 189км через три точки]]
-  * +
  
 __ Комментарии: __ __ Комментарии: __
Строка 128: Строка 126:
  
 === Старт 1800 === === Старт 1800 ===
-^ Параметр                     ^ Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           +^ Параметр                     ^ Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
-| координаты                   | [[https://maps.app.goo.gl/VRFwEtDjRe7vsco98|36.5374, 29.1716]]                                                                                                                                                                                                                                               +| координаты                   | [[https://maps.app.goo.gl/VRFwEtDjRe7vsco98|36.5374, 29.1716]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-| высота и перепад             | Высота 1800м, перепад 1795м (штатная посадка - 5м, набережная у моря)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          +| высота и перепад             | Высота 1800м, перепад 1795м (штатная посадка - 5м, набережная у моря)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
-| экспозиция                   | СВ                                                                                                                                                                                                                                                    +| экспозиция                   | СВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
-| покрытие                     | плитка, потом камни и обрыв                                                                                                                                                                                                                                   +| покрытие                     | плитка, потом камни и обрыв                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
-| размер, уклон                | большой старт на 10 крыльев, уклон от слабого в начале переходит в обрыв                                                                                                                                                                                                                                                                                                        +| размер, уклон                | большой старт на 10 крыльев, уклон от слабого в начале переходит в обрыв                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
-| инфраструктурное наполнение  | туалет, сотовый сигнал - слабый                                                                                                                                                                                                            +| инфраструктурное наполнение  | туалет, сотовый сигнал - слабый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-| штатная посадка              | [[https://maps.app.goo.gl/LVZADjn7zMCTPvW78|36.5454, 29.1238]]                                                                                                                                                                                                                                                                                            +| штатная посадка              | [[https://maps.app.goo.gl/LVZADjn7zMCTPvW78|36.5454, 29.1238]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-| возможность топлендинга      | топлендинг сложен                                                                                                                                                                                                               +| возможность топлендинга      | топлендинг сложен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
-| XContest                     <ссылка на XContext для данного старта с сортировкой по дате, пример: [[https://www.xcontest.org/world/en/flights-search/?list[sort]=time_start&filter[point]=-76.21082%204.4044&filter[radius]=500&filter[mode]=START&filter[date_mode]=dmy&filter[date]=&filter[value_mode]=dst&filter[min_value_dst]=&filter[catg]=&filter[route_types]=&filter[avg]=&filter[pilot]=|ссылка]] |+| XContest                     | [[https://www.xcontest.org/world/en/flights-search/?filter%5Bpoint%5D=29.17145549408923+36.53732246446644&filter%5Bradius%5D=100&filter%5Bmode%5D=START&filter%5Bdate_mode%5D=dmy&filter%5Bdate%5D=&filter%5Bvalue_mode%5D=dst&filter%5Bmin_value_dst%5D=&filter%5Bcatg%5D=&filter%5Broute_types%5D=&filter%5Bavg%5D=&filter%5Bpilot%5D=&list%5Bsort%5D=pts&list%5Bdir%5D=down|Здесь]]  |
  
 __ Юридические аспекты: __ __ Юридические аспекты: __
Строка 154: Строка 152:
  
 __ Маршруты: __\\ __ Маршруты: __\\
- +  * [[https://www.xcontest.org/2023/world/en/flights/detail:bobr69/30.4.2023/08:26|Типичный маршрут]] 
- <типовые маршруты>\\ +  * [[https://www.xcontest.org/2018/world/en/flights/detail:trest/23.5.2018/07:46|Текущий рекорд: 119км через 3 точки]]
-  * +
  
 __ Комментарии: __ __ Комментарии: __
Строка 164: Строка 161:
  
 === Старт 1900 на Мендос === === Старт 1900 на Мендос ===
-^ Параметр                     ^ Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           +^ Параметр                     ^ Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
-| координаты                   | [[https://maps.app.goo.gl/pZfR4CoovwrKKxN4A|36.5302, 29.1811]]                                                                                                                                                                                                                                               +| координаты                   | [[https://maps.app.goo.gl/pZfR4CoovwrKKxN4A|36.5302, 29.1811]]                                                                                                                                                                                                                                                               
-| высота и перепад             | Высота 1900м, перепад 1895м (штатная посадка - 5м, набережная у моря)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          +| высота и перепад             | Высота 1900м, перепад 1895м (штатная посадка - 5м, набережная у моря)                                                                                                                                                                                                                                                        
-| экспозиция                   | СВ (старт на Мендоз)                                                                                                                                                                                                                                                    +| экспозиция                   | СВ (старт на Мендоз)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-| покрытие                     | плитка, потом обрыв                                                                                                                                                                                                                                   +| покрытие                     | плитка, потом обрыв                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-| размер, уклон                | небольшой старт на 5 крыльев, средний уклон, потом обрыв                                                                                                                                                                                                                                                                                                      +| размер, уклон                | небольшой старт на 5 крыльев, средний уклон, потом обрыв                                                                                                                                                                                                                                                                     
-| инфраструктурное наполнение  | туалет с возможностью набрать балласт, сотовый сигнал - средний                                                                                                                                                                                                            +| инфраструктурное наполнение  | туалет с возможностью набрать балласт, сотовый сигнал - средний                                                                                                                                                                                                                                                              
-| штатная посадка              | [[https://maps.app.goo.gl/LVZADjn7zMCTPvW78|36.5454, 29.1238]]                                                                                                                                                                                                                                                                                            +| штатная посадка              | [[https://maps.app.goo.gl/LVZADjn7zMCTPvW78|36.5454, 29.1238]]                                                                                                                                                                                                                                                               
-| возможность топлендинга      | топлендинг возможен, но большой поток стартующих крыльев может помешать+неизвестно как к этому отнесутся маршалы                                                                                                                                                                                                               +| возможность топлендинга      | топлендинг возможен, но большой поток стартующих крыльев может помешать+неизвестно как к этому отнесутся маршалы                                                                                                                                                                                                             
-| XContest                     <ссылка на XContext для данного старта с сортировкой по дате, пример: [[https://www.xcontest.org/world/en/flights-search/?list[sort]=time_start&filter[point]=-76.21082%204.4044&filter[radius]=500&filter[mode]=START&filter[date_mode]=dmy&filter[date]=&filter[value_mode]=dst&filter[min_value_dst]=&filter[catg]=&filter[route_types]=&filter[avg]=&filter[pilot]=|ссылка]] |+| XContest                     | [[https://www.xcontest.org/world/en/flights-search/?list[sort]=time_start&filter[point]=29.18142286638755%2036.53007505692672&filter[radius]=58&filter[mode]=START&filter[date_mode]=dmy&filter[date]=&filter[value_mode]=dst&filter[min_value_dst]=&filter[catg]=&filter[route_types]=&filter[avg]=&filter[pilot]=|Здесь]]  |
  
 __ Юридические аспекты: __ __ Юридические аспекты: __
Строка 190: Строка 187:
  
 __ Маршруты: __\\ __ Маршруты: __\\
- +  * [[https://www.xcontest.org/2024/world/en/flights/detail:Ta7iae/4.6.2024/08:30|Типичный маршрут]] 
- <типовые маршруты>\\ +  * [[https://www.xcontest.org/2021/world/en/flights/detail:dorarara/28.6.2021/07:49|Текуший рекорд: треугольник фаи 172км]]
-  * +
  
 __ Комментарии: __ __ Комментарии: __
Строка 200: Строка 196:
  
 === Старт 1900 на Патару === === Старт 1900 на Патару ===
-^ Параметр                     ^ Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           +^ Параметр                     ^ Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
-| координаты                   | [[https://maps.app.goo.gl/ua5PMkMsfcmCtCCe8|36.5297, 29.1830]]                                                                                                                                                                                                                                               +| координаты                   | [[https://maps.app.goo.gl/ua5PMkMsfcmCtCCe8|36.5297, 29.1830]]                                                                                                                                                                                                                                                               
-| высота и перепад             | Высота 1900м, перепад 1895м (штатная посадка - 5м, набережная у моря)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          +| высота и перепад             | Высота 1900м, перепад 1895м (штатная посадка - 5м, набережная у моря)                                                                                                                                                                                                                                                        
-| экспозиция                   | ЮЗ (Патарский старт)                                                                                                                                                                                                                                                      +| экспозиция                   | ЮЗ (Патарский старт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-| покрытие                     | плитка, потом камни гравий трава                                                                                                                                                                                                                                   +| покрытие                     | плитка, потом камни гравий трава                                                                                                                                                                                                                                                                                             
-| размер, уклон                | большой старт на 20 крыльев, слабый уклон                                                                                                                                                                                                                                                                                                         +| размер, уклон                | большой старт на 20 крыльев, слабый уклон                                                                                                                                                                                                                                                                                    
-| инфраструктурное наполнение  |  сотовый сигнал - средний                                                                                                                                                                                                            +| инфраструктурное наполнение  |  сотовый сигнал - средний                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
-| штатная посадка              | [[https://maps.app.goo.gl/LVZADjn7zMCTPvW78|36.5454, 29.1238]]                                                                                                                                                                                                                                                                                            +| штатная посадка              | [[https://maps.app.goo.gl/LVZADjn7zMCTPvW78|36.5454, 29.1238]]                                                                                                                                                                                                                                                               
-| возможность топлендинга      | топлендинг возможен                                                                                                                                                                                                           +| возможность топлендинга      | топлендинг возможен                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-| XContest                     <ссылка на XContext для данного старта с сортировкой по дате, пример: [[https://www.xcontest.org/world/en/flights-search/?list[sort]=time_start&filter[point]=-76.21082%204.4044&filter[radius]=500&filter[mode]=START&filter[date_mode]=dmy&filter[date]=&filter[value_mode]=dst&filter[min_value_dst]=&filter[catg]=&filter[route_types]=&filter[avg]=&filter[pilot]=|ссылка]] |+| XContest                     | [[https://www.xcontest.org/world/en/flights-search/?list[sort]=time_start&filter[point]=29.18301850099175%2036.52969453628201&filter[radius]=82&filter[mode]=START&filter[date_mode]=dmy&filter[date]=&filter[value_mode]=dst&filter[min_value_dst]=&filter[catg]=&filter[route_types]=&filter[avg]=&filter[pilot]=|Здесь]]  |
  
 __ Юридические аспекты: __ __ Юридические аспекты: __
Строка 226: Строка 222:
  
 __ Маршруты: __\\ __ Маршруты: __\\
-<типовые маршруты> +  * [[https://www.xcontest.org/world/en/flights/detail:Tamtam/19.10.2024/10:28|Типовой маршрут]] 
- +  * [[https://www.xcontest.org/2022/world/en/flights/detail:serdar_tur/13.7.2022/08:29|Текущий рекорд: 150км через 3 точки]]
-  * [[https://www.xcontest.org/2024/world/en/flights/detail:Tamtam/7.10.2023/08:31]] +
- +
-<рекорд  места>  +
- +
-  * [[https://www.xcontest.org/2021/world/en/flights/detail:dorarara/28.6.2021/07:49|Текущий рекорд треугольник FAI = 172км]]+
  
 __ Комментарии: __ __ Комментарии: __
Строка 238: Строка 229:
  
 === Дикий старт "Пещера" (расположен не на Бабадаге) === === Дикий старт "Пещера" (расположен не на Бабадаге) ===
-^ Параметр                     ^ Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           +^ Параметр                     ^ Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
-| координаты                   | [[https://goo.gl/maps/Gg3scGkWbdZSwphe8|36.5689, 29.1188]]                                                                                                                                                                                                                                               +| координаты                   | [[https://goo.gl/maps/Gg3scGkWbdZSwphe8|36.5689, 29.1188]]                                                                                                                                                                                                                                                                    
-| высота и перепад             | Высота 470м, перепад 465м (штатная посадка - 5м, набережная у моря)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          +| высота и перепад             | Высота 470м, перепад 465м (штатная посадка - 5м, набережная у моря)                                                                                                                                                                                                                                                           
-| экспозиция                   | ЮВ                                                                                                                                                                                                                                                   +| экспозиция                   | ЮВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
-| покрытие                     | грунт с камнями и кустами                                                                                                                                                                                                                                  +| покрытие                     | грунт с камнями и кустами                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
-| размер, уклон                | маленький старт на 1-2 крыла, небольшой уклон, дальше кусты и деревья                                                                                                                                                                                                                                                                                                   +| размер, уклон                | маленький старт на 1-2 крыла, небольшой уклон, дальше кусты и деревья                                                                                                                                                                                                                                                         
-| инфраструктурное наполнение  | сотовый сигнал отличный, больше ничего нет                                                                                                                                                                                                          +| инфраструктурное наполнение  | сотовый сигнал отличный, больше ничего нет                                                                                                                                                                                                                                                                                    
